日本EMP防爆型氣泵SF-50G-90-25
簡要描述:日本EMP防爆型氣泵SF-50G-90-25防爆測試使用符合d2G4標準的電機。Enomoto防爆型系列。各種工廠防爆區(qū)域氣體分析儀.不需要呼吸等前處理的自吸式自吸式小型直流液體泵, 可以用于一定性能的各種用途還有一個可變的流量類型。
訪問次數(shù):2614
所屬分類:氣泵
更新時間:2021-06-21
廠商性質:代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 循環(huán)水真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
日本EMP防爆型氣泵SF-50G-90-25
日本EMP防爆型氣泵SF-50G-90-25
防爆型氣泵
SF-50G-90-25
- 各種工廠防爆區(qū)域氣體分析儀
TYPE | SF-50G- 90-25 | SF-50G- 90-20 | 50G - SF 90-15 | SF-50G- 90-10 | SF-50G- 130-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 5 | 30.0 |
cfm或更多 | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.17 | 1.05 | |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 117.7 | 98.0 | 49.0 | 29.4 | 147.0 |
psi或更多 | 17.12 | 14.25 | 7.12 | 4.27 | 21.38 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -50.6 | -46.6 | -33.3 | -19.9 | -50.6 |
in.Hg或更少 | -14.94 | -13.76 | -9.83 | -5.87 | -14.94 | |
額定電壓 | V | AC 100 | ||||
額定電流 | 一 | 1.10 | ||||
絕緣類型 | Ë | |||||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 | ||||
氣體接觸部分的材料 | PTFE,SUS 316,SUSXM 7 | |||||
連接口直徑 | Rc 1/4 | |||||
塊 | 公斤 | 13.00 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
直流式液體泵
CM-05W-24
- 醫(yī)療分析儀
- 化學液體轉移
- 清潔設備
TYPE | CM-05W-24 | |
---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 0.5 |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 150.0 |
mH 2 O以上 | 15.3 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -50.0 |
mH 2 O以下 | -5.1 | |
額定電壓 | V | DC24 |
額定電流 | 一 | 0.25 |
絕緣類型 | 一 | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
接液部分材料 | EPDM,POM | |
連接口直徑 | φ6 | |
塊 | 公斤 | 0.35 |
請在40kPa以下的正常壓力下使用本產(chǎn)品。
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
直流式液體泵
BL-200-FFS
- 化學液體轉移
- 醫(yī)療分析儀
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 0.2 |
---|---|---|
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 500.0 |
mH 2 O以上 | 51 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -65.0 |
mH 2 O以下 | -6.63 | |
額定電壓 | V | DC24 |
額定電流 | 一 | 0.32 |
絕緣類型 | Ë | |
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
接液部分材料 | FKM,改性PPE | |
連接口直徑 | RC 1/8 | |
塊 | 公斤 | 0.30 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
直流式液體泵
CM-15W-24
- 化學液體轉移
- 清潔設備
- 美容機
TYPE | CM-15W- 24 | CM-15W- 12 | CM-15W- 6 | CM-15W- 3 | |
---|---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 0.1 | |||
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 30.0 | |||
mH 2 O以上 | 3.06 | ||||
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -20.0 | |||
mH 2 O以下 | -2.04 | ||||
額定電壓 | V | DC24 | DC12 | DC 6 | DC 3 |
額定電流 | 一 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
絕緣類型 | Ë | ||||
安裝環(huán)境溫度 | ℃ | 0 - 40 | |||
接液部分材料 | 三元乙丙橡膠,PBT | ||||
連接口直徑 | φ5.5 | ||||
塊 | 公斤 | 0.06 |
※作為上的代表型號,發(fā)布了部分產(chǎn)品。除此之外,我們還可以根據(jù)客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
留言詢價